Hilfestellung der ÖWG Jena eG

zur Mietspiegelumfrage der Stadt Jena 2025

Ausschlussgründe

Nichts ankreuzen!

1 | Wann hat das aktuelle Mietverhältnis begonnen?

Nutzungsbeginn lt. Nutzungsvertrag

2 | Wann ist die Netto-Kaltmiete (Grundmiete) zuletzt geändert worden?

Sind in der Wohnung Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden, dann Datum der Wirksamkeit der Modernisierungserhöhung

sonst:

Liegt das Datum des Nutzungsvertrag vor dem 01.01.1997 dann "31.12.1996" eintragen.

sonst

Datum Nutzungsvertrag

3 | Handelt es sich bei der Wohnung um eine mit öffentlichen Mittel geförderte Wohnung?

Nein

4 | Wie groß ist die Wohnfläche der gesamten Wohnung?

Individuelle Eingabe (siehe Nutzungsvertrag)

5 | Wie viele Etagen hat das Gebäude?

Bonhoefferstr. 10 10 und mehr
Sanddornstr. 2|4 10 und mehr
Platanenstr. 6 10 und mehr
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 5
B.-Brecht-Str. 30|32 5
H.--Weigel-Str. 22|24|26 5
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 4
G.-Büchner-Str. 16|18|20 4
G.-Büchner-Str. 22|24|26 4
Leipziger Str. 76|78 4
Leipziger Str. 53|55|57 4
F.-Wolf-St. 10|12|14 4
F.-Wolf-Str. 7|11|13 4
Dornburger Str. 132|134|136 4
Schützenhofstr. 62|64|66 3
Schützenhofstr. 68|70|72 3
Schützenhofstr. 74|76|78 3
Schützenhofstr. 80|82|84 3
Schützenhofstr. 86|88|90|92 4
Schützenhofstr. 94|96|98|100 4
Naumburger Str. 29|29a|29b 5
Closewitzer Str. 29|31|33 3
G.-Neumann-Str. 1|3|5 3

6 | In welcher Etage liegt Ihre Wohnung?

Individuelle Eingabe:

Achtung:

Erdgeschoß zählt als erste Etage.

7 | Geben Sie bitte das Baujahr an.

Bonhoefferstr. 10 1973
Sanddornstr. 2|4 1972
Platanenstr. 6 1972
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 1972
B.-Brecht-Str. 30|32 1973
H.--Weigel-Str. 22|24|26 1971
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 1965
G.-Büchner-Str. 16|18|20 1965
G.-Büchner-Str. 22|24|26 1965
Leipziger Str. 76|78 1959
Leipziger Str. 53|55|57 1960
F.-Wolf-St. 10|12|14 1960
F.-Wolf-Str. 7|11|13 1960
Dornburger Str. 132|134|136 1961
Schützenhofstr. 62|64|66 1962
Schützenhofstr. 68|70|72 1963
Schützenhofstr. 74|76|78 1963
Schützenhofstr. 80|82|84 1963
Schützenhofstr. 86|88|90|92 1963
Schützenhofstr. 94|96|98|100 1963
Naumburger Str. 29|29a|29b 1963
Closewitzer Str. 29|31|33 1967
G.-Neumann-Str. 1|3|5 1964

8 | Ist eine Kernsanierung durchgeführt worden?

Bonhoefferstr. 10 -
Sanddornstr. 2|4 -
Platanenstr. 6 -
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 -
B.-Brecht-Str. 30|32 -
H.--Weigel-Str. 22|24|26 -
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 -
G.-Büchner-Str. 16|18|20 -
G.-Büchner-Str. 22|24|26 -
Leipziger Str. 76|78 -
Leipziger Str. 53|55|57 -
F.-Wolf-St. 10|12|14 -
F.-Wolf-Str. 7|11|13 -
Dornburger Str. 132|134|136 -
Schützenhofstr. 62|64|66 -
Schützenhofstr. 68|70|72 -
Schützenhofstr. 74|76|78 -
Schützenhofstr. 80|82|84 -
Schützenhofstr. 86|88|90|92 -
Schützenhofstr. 94|96|98|100 -
Naumburger Str. 29|29a|29b -
Closewitzer Str. 29|31|33 -
G.-Neumann-Str. 1|3|5 -

9 | Kellerdeckendämmung

Bonhoefferstr. 10 -
Sanddornstr. 2|4 -
Platanenstr. 6 -
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 -
B.-Brecht-Str. 30|32 -
H.--Weigel-Str. 22|24|26 -
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 -
G.-Büchner-Str. 16|18|20 -
G.-Büchner-Str. 22|24|26 -
Leipziger Str. 76|78 -
Leipziger Str. 53|55|57 -
F.-Wolf-St. 10|12|14 -
F.-Wolf-Str. 7|11|13 -
Dornburger Str. 132|134|136 -
Schützenhofstr. 62|64|66 -
Schützenhofstr. 68|70|72 -
Schützenhofstr. 74|76|78 -
Schützenhofstr. 80|82|84 -
Schützenhofstr. 86|88|90|92 -
Schützenhofstr. 94|96|98|100 -
Naumburger Str. 29|29a|29b -
Closewitzer Str. 29|31|33 -
G.-Neumann-Str. 1|3|5 -

9 | Außenwanddämmung - vollständig (100%)

Bonhoefferstr. 10 -
Sanddornstr. 2|4 -
Platanenstr. 6 -
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 1994
B.-Brecht-Str. 30|32 1994
H.--Weigel-Str. 22|24|26 1994
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 1995
G.-Büchner-Str. 16|18|20 1995
G.-Büchner-Str. 22|24|26 1995
Leipziger Str. 76|78 2005
Leipziger Str. 53|55|57 2006
F.-Wolf-St. 10|12|14 2005
F.-Wolf-Str. 7|11|13 2008
Dornburger Str. 132|134|136 2009
Schützenhofstr. 62|64|66 1994
Schützenhofstr. 68|70|72 1994
Schützenhofstr. 74|76|78 1994
Schützenhofstr. 80|82|84 1994
Schützenhofstr. 86|88|90|92 1995
Schützenhofstr. 94|96|98|100 1995
Naumburger Str. 29|29a|29b 1995
Closewitzer Str. 29|31|33 1995
G.-Neumann-Str. 1|3|5 1995

9 | Außenwanddämmung - teilweise

Bonhoefferstr. 10 -
Sanddornstr. 2|4 -
Platanenstr. 6 -
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 -
B.-Brecht-Str. 30|32 -
H.--Weigel-Str. 22|24|26 -
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 -
G.-Büchner-Str. 16|18|20 -
G.-Büchner-Str. 22|24|26 -
Leipziger Str. 76|78 -
Leipziger Str. 53|55|57 -
F.-Wolf-St. 10|12|14 -
F.-Wolf-Str. 7|11|13 -
Dornburger Str. 132|134|136 -
Schützenhofstr. 62|64|66 -
Schützenhofstr. 68|70|72 -
Schützenhofstr. 74|76|78 -
Schützenhofstr. 80|82|84 -
Schützenhofstr. 86|88|90|92 -
Schützenhofstr. 94|96|98|100 -
Naumburger Str. 29|29a|29b -
Closewitzer Str. 29|31|33 -
G.-Neumann-Str. 1|3|5 -

9 | Deckendämmung / Dämmung oberste Geschossdecke

Bonhoefferstr. 10 1973
Sanddornstr. 2|4 1972
Platanenstr. 6 1972
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 1994
B.-Brecht-Str. 30|32 1994
H.--Weigel-Str. 22|24|26 1994
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 2008
G.-Büchner-Str. 16|18|20 2008
G.-Büchner-Str. 22|24|26 2008
Leipziger Str. 76|78 2005
Leipziger Str. 53|55|57 2006
F.-Wolf-St. 10|12|14 2005
F.-Wolf-Str. 7|11|13 2008
Dornburger Str. 132|134|136 2009
Schützenhofstr. 62|64|66 1994
Schützenhofstr. 68|70|72 1994
Schützenhofstr. 74|76|78 1994
Schützenhofstr. 80|82|84 1994
Schützenhofstr. 86|88|90|92 1995
Schützenhofstr. 94|96|98|100 1995
Naumburger Str. 29|29a|29b 1995
Closewitzer Str. 29|31|33 1995
G.-Neumann-Str. 1|3|5 1995

9 | Fenstertausch (mind. 50 %)

Bonhoefferstr. 10 1995
Sanddornstr. 2|4 1995
Platanenstr. 6 1995
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 1994
B.-Brecht-Str. 30|32 1994
H.--Weigel-Str. 22|24|26 1994
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 1995
G.-Büchner-Str. 16|18|20 1995
G.-Büchner-Str. 22|24|26 1995
Leipziger Str. 76|78 1995
Leipziger Str. 53|55|57 1995
F.-Wolf-St. 10|12|14 1994
F.-Wolf-Str. 7|11|13 1994
Dornburger Str. 132|134|136 1995
Schützenhofstr. 62|64|66 1994
Schützenhofstr. 68|70|72 1994
Schützenhofstr. 74|76|78 1994
Schützenhofstr. 80|82|84 1994
Schützenhofstr. 86|88|90|92 1995
Schützenhofstr. 94|96|98|100 1995
Naumburger Str. 29|29a|29b 1995
Closewitzer Str. 29|31|33 1995
G.-Neumann-Str. 1|3|5 1995

9 | Wasserinstallation (einschließlich Leitungen und Rohre)

Bonhoefferstr. 10 2017
Sanddornstr. 2|4 2021
Platanenstr. 6 2019
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 2001
B.-Brecht-Str. 30|32 2001
H.--Weigel-Str. 22|24|26 2001
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 2012
G.-Büchner-Str. 16|18|20 2013
G.-Büchner-Str. 22|24|26 2012
Leipziger Str. 76|78 1995
Leipziger Str. 53|55|57 2024
F.-Wolf-St. 10|12|14 2020
F.-Wolf-Str. 7|11|13 1994
Dornburger Str. 132|134|136 1995
Schützenhofstr. 62|64|66 2003
Schützenhofstr. 68|70|72 2003
Schützenhofstr. 74|76|78 2003
Schützenhofstr. 80|82|84 2003
Schützenhofstr. 86|88|90|92 2004
Schützenhofstr. 94|96|98|100 2004
Naumburger Str. 29|29a|29b 1995
Closewitzer Str. 29|31|33 2017
G.-Neumann-Str. 1|3|5 2019

9 | Austausch des Wärmeerzeugers

Entfällt, da sich die Hausanschluss-Stationen im Besitz der Stadtwere Jena Netze befinden.

9 | Sanitärbereich

Bonhoefferstr. 10 2017
Sanddornstr. 2|4 2021
Platanenstr. 6 2019
F.-Wolf-Str. 10|12|14 2020

In den übrigen Objekten ist die Sanierung wohnungsweise vorgenommen worden.

  • Geben Sie hier, wenn Sie bei Einzug ein neu saniertes Bad erhalten haben, den Beginn Ihres Nutzungsvertrages an.
  • Ist während der Nutzungszeit des Bad durch die ÖWG saniert worden, geben Sie hier bitte das entsprechende Jahr an.

10 | Wie wird die Wohnung beheizt?

Bonhoefferstr. 10 Fernwärme
Sanddornstr. 2|4 Fernwärme
Platanenstr. 6 Fernwärme
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 Fernwärme
B.-Brecht-Str. 30|32 Fernwärme
H.--Weigel-Str. 22|24|26 Fernwärme
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 Zentralheizung
G.-Büchner-Str. 16|18|20 Zentralheizung
G.-Büchner-Str. 22|24|26 Zentralheizung
Leipziger Str. 76|78 Fernwärme
Leipziger Str. 53|55|57 Fernwärme
F.-Wolf-St. 10|12|14 Fernwärme
F.-Wolf-Str. 7|11|13 Fernwärme
Dornburger Str. 132|134|136 Fernwärme
Schützenhofstr. 62|64|66 Fernwärme
Schützenhofstr. 68|70|72 Fernwärme
Schützenhofstr. 74|76|78 Fernwärme
Schützenhofstr. 80|82|84 Fernwärme
Schützenhofstr. 86|88|90|92 Fernwärme
Schützenhofstr. 94|96|98|100 Fernwärme
Naumburger Str. 29|29a|29b Fernwärme
Closewitzer Str. 29|31|33 Fernwärme
G.-Neumann-Str. 1|3|5 Fernwärme

11 | Mit welchem Energieträger wird die Wohnung beheizt?

Bonhoefferstr. 10 Sonstiges: Fernwärme
Sanddornstr. 2|4 Sonstiges: Fernwärme
Platanenstr. 6 Sonstiges: Fernwärme
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 Sonstiges: Fernwärme
B.-Brecht-Str. 30|32 Sonstiges: Fernwärme
H.--Weigel-Str. 22|24|26 Sonstiges: Fernwärme
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 Gas
G.-Büchner-Str. 16|18|20 Gas
G.-Büchner-Str. 22|24|26 Gas
Leipziger Str. 76|78 Sonstiges: Fernwärme
Leipziger Str. 53|55|57 Sonstiges: Fernwärme
F.-Wolf-St. 10|12|14 Sonstiges: Fernwärme
F.-Wolf-Str. 7|11|13 Sonstiges: Fernwärme
Dornburger Str. 132|134|136 Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 62|64|66 Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 68|70|72 Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 74|76|78 Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 80|82|84 Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 86|88|90|92 Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 94|96|98|100 Sonstiges: Fernwärme
Naumburger Str. 29|29a|29b Sonstiges: Fernwärme
Closewitzer Str. 29|31|33 Sonstiges: Fernwärme
G.-Neumann-Str. 1|3|5 Sonstiges: Fernwärme

12 | Über welche Warmwasserversorgung verfügt die Wohnung?

Zentrale Warmwasserversorgung

13 | In welchem Gebäudetyp liegt die Wohnung?

Bonhoefferstr. 10 Mehrfamilienhaus (ab 11 Wohnungen pro Hauseingang)
Sanddornstr. 2|4 Mehrfamilienhaus (ab 11 Wohnungen pro Hauseingang)
Platanenstr. 6 Mehrfamilienhaus (ab 11 Wohnungen pro Hauseingang)
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
B.-Brecht-Str. 30|32 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
H.--Weigel-Str. 22|24|26 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Büchner-Str. 16|18|20 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Büchner-Str. 22|24|26 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Leipziger Str. 76|78 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Leipziger Str. 53|55|57 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
F.-Wolf-St. 10|12|14 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
F.-Wolf-Str. 7|11|13 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Dornburger Str. 132|134|136 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 62|64|66 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 68|70|72 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 74|76|78 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 80|82|84 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 86|88|90|92 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 94|96|98|100 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Naumburger Str. 29|29a|29b Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Closewitzer Str. 29|31|33 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Neumann-Str. 1|3|5 Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)

14 | Liegt ein besonderer Wohnungstyp vor?

In den meisten Fällen keinen Auswahl

Ausnahme:

  • Dachgeschoßwohnungen
  • Souterrainwohnungen

15 | Über wie viele Wohnräume (ohne Küche, Bad und Flur) verfügt die Wohnung?

Individuelle Eingabe

Anzahl der Zimmer in der Wohnung ohne Flur, Bad, Küche und Abstellräume

16 | Liegt für das Gebäude, in dem sich die Wohnung befindet, ein Energieausweis vor?

Ja, ein Verbrauchsausweis (Wert siehe Tabelle)

  • Endenergie für Warmwasser ist enthalten.
Bonhoefferstr. 10 100
Sanddornstr. 2|4 109
Platanenstr. 6 101
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18 89
B.-Brecht-Str. 30|32 81
H.--Weigel-Str. 22|24|26 84
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16 40,2
G.-Büchner-Str. 16|18|20 41,2
G.-Büchner-Str. 22|24|26 47,4
Leipziger Str. 76|78 67,9
Leipziger Str. 53|55|57 71,6
F.-Wolf-St. 10|12|14 68
F.-Wolf-Str. 7|11|13 69
Dornburger Str. 132|134|136 73
Schützenhofstr. 62|64|66 87
Schützenhofstr. 68|70|72 78
Schützenhofstr. 74|76|78 83
Schützenhofstr. 80|82|84 81
Schützenhofstr. 86|88|90|92 83,8
Schützenhofstr. 94|96|98|100 79,3
Naumburger Str. 29|29a|29b 75,7
Closewitzer Str. 29|31|33 96
G.-Neumann-Str. 1|3|5 85

17 | Wie ist die vom Vermieter gestellte Küche ausgestattet?

Keine vom Vermieter gestellte Kücheneinrichtung

18 | Über welche Sanitärräumlichkeiten verfügt die Wohnung?

Bad und WC innerhalb der Wohnung (auch getrennt)

19 | Wie ist das Bad ausgestattet?

Individuelle Eingabe

20 | Welche sonstigen vom Vermieter erstellten und fest installierten Austattungsbesonderheiten weist die Wohnung auf?

Individuelle Eingabe

21 | Welchen Fußbodenbelag hat die Wohnung überwiegend?

Neubezug bis 2023

  • Normaler Fußbodenbelag

Neubezug ab 2024

  • Hochwertiger Fußbodenbelag

22 | Wann wurde der Fußbodenbelag eingebaut bzw. zuletzt umfassend aufgearbeitet?

Individuelle Eingabe:

  • Datum Nutzungsvertrag

23 | Welche barriereamen und barrierefreien Elemente weist die Wohnung auf?

Individuelle Eingabe

24 | Welche Eigenschaften weisen die Fenster überwiegend auf?

Isolierverglasung (z. B. zweifach Verbundfenster, auch: Kasten/Doppelfenster)

25 | Verfügt die Wohnung über … ?

Außer in der Wirtschaftseinheit Platanenstraße 6 sowie in einzelnen Dachgeschoß- und Souterrainwohnungen verfügen alle Wohnung über einen / eine

  • Balkon / Loggia

26 | Gehört ein individuell nutzbarer Garten zur Wohnung?

Kein Garten vorhanden

27 | Gehört zu der Wohnung folgender Stellplatz, für den kein separater Mietvertrag besteht?

Kein eigener Stellplatz

Stellplätze und Garagen der ÖWG Jena eG haben immer einen eigenen Nutzungsvertrag.

28 | Wie hoch ist die aktuelle Netto-Kaltmiete (Grundmiete bzw. -nutzungsgebühr) am Stichtag 01.04.2025:

Individuelle Eingabe

29 | Falls vorhanden: Miethöhe für Garage, Carport, Stellplatz oder E-Ladestation?

individuelle Eingabe

30 | Falls vorhanden: Zuschlag für Einbauküche

0,00 €

31 | Sonstiger Zuschlag (z. B. TV-Kabelanschluss, Satellietenanlage, Untermietzuschlag)

Individuelle Eingabe

32 | Wie hoch sind die monatlichen kalten Betriebskostenvorauszahlungen?

Individuelle Eingabe

33 | Enthalten die kalten Betriebskosten die Wasser- und Abwasserkosten?

Ja

34 | Wie hoch sind die monatlichen Heizungs- und Warmwasservorauszahlungen?

Individuelle Eingabe

35 | Falls die monatlichen kalten Betriebskosten und Heiz- und Warmwasservorauszahlungen nicht separat ausgewiesen werden können: Wie hoch sind die gesamten Nebenkostenvorauszahlungen?

Keine Angabe

36 | Ist die Miete z.B. wegen Hausmeistertätigkeit, Gartenarbeiten, Verwaltungsarbeiten, die vom Mieter erbracht werden, reduziert?

Nein

37 | Aus wie vielen Personen besteht Ihr Haushalt?

Individuelle Eingabe

38 | Bitte geben Sie die passende Kategorie für Ihren Vermieter an:

Die ÖWG Jena eG ist eine Genossenschaft.

39 | Falls Rückfragen erforderlich: Bitte geben Sie Ihre Tel.-Nr. an

Individuelle Eingabe